| United States | Dollars | $7.78 |
|
| Europe | Euro | €6.04 |
|
| Australia | Australia Dollars | $8.62 |
|
| Brazil | Brazil Reais | 13.63 |
|
| Canada | Canada Dollars | $8.04 |
|
| China | China Yuan Renminbi | 52.89 |
|
| Czech Republic | Koruna | 150.02 |
|
| Denmark | Krona | 45.03 |
|
| Dominican Republic | Pesos | 283.35 |
|
| Hong Kong | Hong Kong Dollars | 60.49 |
|
| Hungary | Hungary Forint | 1688.02 |
|
| Iceland | Kronur | 925.74 |
|
| India | Rupees | 362.26 |
|
| Indonesia | Indonesia Rupiahs | 69810.52 |
|
| Israel | New Shekels | 29.41 |
|
| Japan | Japanease Yen | ¥665.32 |
|
| South Korea | South Korean Won | 9153.55 |
|
| Malaysia | Ringgits | 24.57 |
|
| Mexico | Pesos | 98.02 |
|
| New Zealand | Dollars | 10.95 |
|
| Norway | Kroner | 47.78 |
|
| Philippines | Pesos | 351.22 |
|
| Poland | Zlotych | 23.95 |
|
| Russia | Russia Rubles | 236.70 |
|
| Singapore | Singapore Dollars | 10.53 |
|
| South Africa | Rand | 56.47 |
|
| Sweden | Sweden Kronor | 57.03 |
|
| Switzerland | Francs | 8.10 |
|
| Taiwan | New Dollars | 247.88 |
|
| Thailand | Baht | 246.63 |
|
| Turkey | New Lira | 11.65 |
|
| Ukraine | Hryvnia | 61.35 |
|
| United Arab Emirates | Dirhams | 28.57 |
|
| Uruguay | Uruguay Pesos | 160.52 |
|
| Viet Nam | Dong | 148449.14 |
Last updated: 17th August 2010